HDTV-Sender
12. September 2009
Die Liste internationaler Sender im HDTV-Standard wird ständig erweitert. Anbei finden Sie eine Liste der HDTV-Sender auf den Satelliten Astra 19.2° Ost, Astra 23.5° Ost und Astra 2A/Eurobird 28.2 ° Ost/28.5° Ost sowie Hotbird 13° Ost.
Astra 19,2° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anixe HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Arte HD | 11362 H | 22000 | 2/3 | 720p | Bitrate | Ja | Link |
| Astra HD+ Demo | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Das Erste HD | 11362 H | 22000 | 2/3 | 720p | Bitrate | Ja | Link |
| EinsFestival HD | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | Bitrate | Ja | Link |
| Servus TV HD | 11303 H | 22000 | 5/6 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Simul HD | 11362 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Nein | n/a |
| ZDF HD | 11362 H | 22000 | 2/3 | 720p | Bitrate | Ja | n/a |
verschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discovery HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Disney Cinemagic HD | 11023 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | ja | Link |
| Eurosport HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | Bitrate | ja | Link |
| History HD | 11023 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | ja | Link |
| National Geographic HD | 11023 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | ja | Link |
| ORF 1 HD | 11303 H | 22000 | 2/3 | 720p | Bitrate | Ja | Link |
| ORF 2 HD | 11303 H | 22000 | 2/3 | 720p | Bitrate | Ja | Link |
| Sky Cinema HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Sky Sport HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| RTL HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Vox HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| Sat 1 HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | n/a |
| Kabel 1 HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | n/a |
| Pro7 HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | n/a |
Astra 23,5° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxe TV HD | 10862 | 22000 | 5/6 | 720p | n/a | Nein | n/a |
| Astra & RAI HD-Demo | 11778 V | 27500 | 9/10 | 1080i | Bitrate | Ja | n/a |
verschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova HD | 11798 H | 27500 | 3/4 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| Eurosport HD | 11798 H | 27500 | 3/4 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| Discovery HD Europe | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| National Geographic UK | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| MelodyZen.tv | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| Brava HDTV | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| een HD | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
Astra 2A/Eurobird 28,2° Ost/28,5° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC HD | 10847 V | 22000 | 5/6 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| ITV HD | 11426 H | 27500 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
Eurobird 9° Ost
verschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myZen.tv HD | 11804 V | 27500 | 3/4 | 1080i | n/a | Ja | Link |
Stand der Daten: 09/2008
Sender Frequenzen von Astra und Hotbird Sendern finden Sie auf Satindex.de, inklusive aller HDTV Sender.



Hi, will ja nicht kleinlich sein, aber man sollte bei Servus Tv HD auf 1080i ausbessern und und on auf ja stellen.
Kommt ja nicht so oft vor, dass ein HD Sender (noch dazu in 1080i
) aufgeschalten wird.
Liebe Grüße aus Wien
Hiermit bitte ich um Ergänzung der HD-Liste um den deutschsprachigen FreeTV-Sender Luxe TV HD auf 9°E(Eurobird 9),11804 V 27500 3/4 sowie um den Sender FTV HD, 11881 V 27500 2/3 8PSK S2 und den Sender Sundance Channel HD 9°E, 12092 H 27500 3/4 beide ebenfalls auf 9°E(Eurobird 9)und auch FreeTV.
@bazi:
Die sind alle hier zu finden:
http://www.hdtv-pro.de/deutsche-hdtv-sender/
MyZen.tv HD sendet täglich von 10 bis 12 Uhr offen; auch PenthouseHDPromo auf 12054 Eurobird 9 Grad Ost hat nachts ein offenes Fenster.
Auf der ungarischen HD-Plattform Eurobird 9 Grad Ost 12 074 Mhz V senden über Weihnachten die Sender
- Filmbox HD
- National Geographic HD
- The History Channel HD
offen.
so muss mal zu diesem hd+ was sagen! die sender haben sich doch damit ein eigentor geschossen hab mir vor nem jahr nen hd receiver gekauft nicht hd+ tauglich und so ist es auch vielen anderen gegangen! jetzt soll ich die 300 euro weg werfen und mir nen neuen hd+ receiver kaufen die haben sie doch nicht alle!! wenns sies wenigstens kompatiebel gemacht hätten mi nem karten leser über usb aber nein man soll sich gleich nen neu gerät besorgen! dazu kann man nur sagen zu hd+: dumm dumm dumm!!!! sollte man nicht kaufen weil wird eh scheitern!!!
ich hab ne angemeldete orf karte, hab die hd – sender installiert (pro7,sat1, …) doch die sind alle verschlüsselt. kann mir jemand helfen ?