HDTV-Sender
Die Liste internationaler Sender im HDTV-Standard wird ständig erweitert. Anbei finden Sie eine Liste der HDTV-Sender auf den Satelliten Astra 19.2° Ost, Astra 23.5° Ost und Astra 2A/Eurobird 28.2 ° Ost/28.5° Ost sowie Hotbird 13° Ost.
Astra 19,2° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Modulation | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte HD | 11494 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | Link |
| Das Erste HD | 11494 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | Link |
| EinsFestival HD | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | Link |
| Servus TV HD | 11303 H | 22000 | 5/6 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Ja | Link |
| ZDF HD | 11362 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| zdf_neo HD | 11362 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| ZDF Kultur H | 11362 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| Anixe HD | 10773 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Ja | Link |
| HSE24 HD | 10773 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| Sonnenklar TV HD | 12574 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| Juwelo TV HD | 12574 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| QVC HD | 10773 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| 3sat HD | 11347 V | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| KiKa HD | 11347 V | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| ZDFinfo HD | 11347 V | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| SWR BW HD | 11494 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| SWR RP HD | 11494 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| BR Süd HD | 11582 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| BR Nord HD | 11582 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| NDR NS HD | 11582 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| Phoenix HD | 11582 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | Ja | n/a |
| WDR HD Köln | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Bielefeld | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Dortmund | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Düsseldorf | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Essen | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Münster | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Siegen | 12422 H | 27500 | 3/4 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Aachen | 12604 H | 22000 | 5/6 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Bonn | 12604 H | 22000 | 5/6 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Duisburg | 12604 H | 22000 | 5/6 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
| WDR HD Wuppertal | 12604 H | 22000 | 5/6 | 720p | DVB-S/QPSK | Ja | n/a |
verschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Modulation | Paket | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discovery HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Sky | Link |
| Disney Cinemagic HD | 11992 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | Link |
| ESPN America HD | 12382 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Eurosport HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Sky | Link |
| History HD | 11992 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | Link |
| National Geog. HD | 11992 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | Link |
| Sky Action HD | 12304 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Sky Cinema HD | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Sky | Link |
| Sky Cinema Hits HD | 12304 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Sky Sport HD 1 | 11914 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/8PSK | Sky | Link |
| Sky Sport HD 2 | 11992 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Sky Sport HD Extra | 12304 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Sky Select HD | 12382 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Blue Movie N. HD1 | 12382 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Blue Movie N. HD2 | 12382 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Nat Geo Wild HD | 12382 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Sport1+ HD | 11875 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| Fox HD | 11875 H | 27500 | 9/10 | 1080i | DVB-S2/QPSK | Sky | n/a |
| ORF 1 HD | 11303 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | ORF | Link |
| ORF 2 HD | 11303 H | 22000 | 2/3 | 720p | DVB-S2/8PSK | ORF | Link |
| RTL HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | Link |
| Vox HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | Link |
| Sat 1 HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| Kabel 1 HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| Pro7 HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| Sport1 HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| RTL 2 HD | 10832 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| sixx HD | 11464 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| Nickelodeon HD | 10773 H | 22000 | 3/4 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| Comedy Central HD | 10773 H | 22000 | 3/4 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| N24 HD | 10773 H | 22000 | 3/4 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
| Tele 5 HD | 12574 H | 22000 | 2/3 | 1080i | DVB-S2/8PSK | HD+ | n/a |
Astra 23,5° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxe TV HD | 10862 | 22000 | 5/6 | 720p | n/a | Nein | n/a |
| Astra & RAI HD-Demo | 11778 V | 27500 | 9/10 | 1080i | Bitrate | Ja | n/a |
| Dance TV HD | 12032 H | 27500 | 9/10 | 1080i | n/a | Ja | n/a |
verschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova HD | 11798 H | 27500 | 3/4 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| Eurosport HD | 11798 H | 27500 | 3/4 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| Discovery HD Europe | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| National Geographic UK | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| MelodyZen.tv | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| Brava HDTV | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
| een HD | 11856 V | 27500 | 5/6 | n/a | n/a | Ja | n/a |
Astra 2A/Eurobird 28,2° Ost/28,5° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC HD | 10847 V | 22000 | 5/6 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
| ITV HD | 11426 H | 27500 | 2/3 | 1080i | Bitrate | Ja | Link |
Eurobird 9° Ost
verschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myZen.tv HD | 11804 V | 27500 | 3/4 | 1080i | n/a | Ja | Link |
Türksat 42° Ost
unverschlüsselte Sender in HDTV
| Sender | Frequenz | SR | FEC | Auflösung | Bitrate | On | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT HD | 12688 V | 5000 | 3/4 | 1080i | n/a | Ja | Link |
Stand der Daten: 09/2008
Sender Frequenzen von Astra und Hotbird Sendern finden Sie auf Satindex.de, inklusive aller HDTV Sender.


Hi, will ja nicht kleinlich sein, aber man sollte bei Servus Tv HD auf 1080i ausbessern und und on auf ja stellen.
Kommt ja nicht so oft vor, dass ein HD Sender (noch dazu in 1080i
) aufgeschalten wird.
Liebe Grüße aus Wien
Hiermit bitte ich um Ergänzung der HD-Liste um den deutschsprachigen FreeTV-Sender Luxe TV HD auf 9°E(Eurobird 9),11804 V 27500 3/4 sowie um den Sender FTV HD, 11881 V 27500 2/3 8PSK S2 und den Sender Sundance Channel HD 9°E, 12092 H 27500 3/4 beide ebenfalls auf 9°E(Eurobird 9)und auch FreeTV.
@bazi:
Die sind alle hier zu finden:
http://www.hdtv-pro.de/deutsche-hdtv-sender/
MyZen.tv HD sendet täglich von 10 bis 12 Uhr offen; auch PenthouseHDPromo auf 12054 Eurobird 9 Grad Ost hat nachts ein offenes Fenster.
Auf der ungarischen HD-Plattform Eurobird 9 Grad Ost 12 074 Mhz V senden über Weihnachten die Sender
- Filmbox HD
- National Geographic HD
- The History Channel HD
offen.
so muss mal zu diesem hd+ was sagen! die sender haben sich doch damit ein eigentor geschossen hab mir vor nem jahr nen hd receiver gekauft nicht hd+ tauglich und so ist es auch vielen anderen gegangen! jetzt soll ich die 300 euro weg werfen und mir nen neuen hd+ receiver kaufen die haben sie doch nicht alle!! wenns sies wenigstens kompatiebel gemacht hätten mi nem karten leser über usb aber nein man soll sich gleich nen neu gerät besorgen! dazu kann man nur sagen zu hd+: dumm dumm dumm!!!! sollte man nicht kaufen weil wird eh scheitern!!!
ich hab ne angemeldete orf karte, hab die hd – sender installiert (pro7,sat1, …) doch die sind alle verschlüsselt. kann mir jemand helfen ?
Auf Eurobird 9 Grad Ost 11881 v 27500 sendet heute am 01.04.10 neu Mezzo HD
aus Frankreich. Naja, wer weiss wie lange??
hey
ich suche frequenzen für sky neo-geo-wild hd,sky 3d fernsehen und sky sport-extra hd,bin primacom kunde,
danke im vorraus
@gernot
nur gegen extragebühr………….
seit dem 26.02.2012 hat BBC-One HD auf Astra 28,2 Grad Ost den Transponder gewechselt und kann somit auch in Berlin und ganz Ostdeutschland in bester Qualität empfangen werden:
Frequenz: 10847 Vertikal 23000 KS/s
UPS: die haben ja nicht einmal Videotext !!
Ich bitte um Informationen, wenn weitere deutsche öffentlich-rechtliche Sender in HD senden. Ist dies möglich??.
Danke
Mit freundlichen Grüßen